Gestiona tus cursos, eventos y registros desde aquí.
| # | Nombre del curso | Precio | Nivel | Lecciones | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Modelado Arquitectónico en Revit | $499 MXN | Básico | 12 | Activo |
| 02 | Estructuras en Revit | $599 MXN | Avanzado | 24 | Activo |
| 03 | Instalaciones MEP | $599 MXN | Avanzado | 28 | Activo |
| 04 | Áreas Acondicionadas | $499 MXN | Intermedio | 18 | Activo |
Estos son los links activos. Para cambiarlos, ve a tu cuenta de Clip y actualiza el ID en js/bimjam.js
| Producto | Precio | Link Clip |
|---|---|---|
| Modelado Arquitectónico en Revit | $499 | pago.clip.mx/v3/aa799d83… |
| Estructuras en Revit | $599 | pago.clip.mx/v3/226539a3… |
| Instalaciones MEP | $599 | pago.clip.mx/v3/763f4e12… |
| Áreas Acondicionadas | $499 | pago.clip.mx/v3/3730abd2… |
| Membresía Premium | $129/mes | pago.clip.mx/v3/67b346dc… |
1. Google Sheets + Apps Script
Abre script.google.com → Nuevo proyecto → Pega el código de APPS_SCRIPT.gs → Despliega como aplicación web (acceso: cualquier usuario) → Copia la URL → Pégala en js/bimjam.js donde dice YOUR_APPS_SCRIPT_ID.
2. Subir a Netlify (gratis)
Ve a netlify.com → Drag & drop la carpeta bimjam/ → Tu portal queda en línea en minutos con HTTPS. El dominio gratis es algo como bimjam.netlify.app.
3. Dominio bimjam.com
Compra el dominio en namecheap.com o godaddy.com (~$15 USD/año) → En Netlify, ve a Domain Settings → Add custom domain → Sigue las instrucciones para apuntar el DNS. En 24-48h queda activo con SSL automático.
4. Clave de este panel
La clave actual es bimjam2024. Para cambiarla, edita el archivo pages/admin.html y busca la variable ADMIN_PASS.